Você tem alguma dúvida sobre o Electrolux KFIB19X ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Electrolux KFIB19X responderem adequadamente à sua pergunta.
Veja o manual do Electrolux KFIB19X aqui, de graça. Este manual está na categoria Exaustores e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 7.5. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Portugees, Spaans, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens, Bulgaars. Você tem alguma dúvida sobre o Electrolux KFIB19X ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Marca | Electrolux |
Modelo | KFIB19X |
Produto | Exaustor |
EAN | 7332543670178 |
Língua | Portugees, Spaans, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens, Bulgaars |
Tipo de arquivo |
Cor do produto | Inox |
Tipo | Ilha |
Número de lâmpadas | 4 lâmpada(s) |
Tipo da lâmpada | LED |
Diâmetro de conexão de escape | 150 mm |
Comprimento do fio | 1.35 m |
Iluminação | 458 lx |
Potência das lâmpadas | 2.5 W |
Tipo de controlo | Toque |
Visor incorporado | Sim |
Localização dos exaustores | Topo |
Função Hob²Hood | Sim |
Funcionalidade breeze | Sim |
Potência máxima de extração | 740 m³/h |
Nível de ruído | 54 dB |
Classe Eficiência Dinâmica Fluídos | A |
Classe de eficiência luminosa | A |
Classe de eficiência de filtragem de gorduras | D |
Velocidade intensiva | Sim |
Tipo de extração | Conduzido/recirculante |
Velocidades | 3 |
Distância mínima da placa elétrica | 500 mm |
Distância mínima da placa a gás | 650 mm |
Nível de ruído (velocidade reduzida) | 44 dB |
Nível de ruído (velocidade intensiva) | 66 dB |
Poder máximo de recirculação | 370 m³/h |
Pressão (Pa) | 484 |
Classe de eficiência energética | A+ |
Consumo de energia anual | 44 kWh |
Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
Potência do motor | - W |
Intervalo de eficiência energética | A+++ a D |
Indicador de limpeza de filtro | Sim |
Tipo de filtro de gordura | Inox |
Número de filtros | 3 unidade(s) |
Filtro removível | Sim |
Filtro lavável em máquina de lavar loiça | - |
Peso do produto | 32800 g |
Largura | 900 mm |
Profundidade | 608 mm |
Altura (máx.) | 1170 mm |
Altura (mín.) | 820 mm |
Abaixo, encontrará as perguntas mais frequentes sobre Electrolux KFIB19X .
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui