Você tem alguma dúvida sobre o Essentiel B Titane 55'' FX4 ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Essentiel B Titane 55'' FX4 responderem adequadamente à sua pergunta.
Veja o manual do Essentiel B Titane 55'' FX4 aqui, de graça. Este manual está na categoria TVs de LED e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 7.5. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Portugees, Frans. Você tem alguma dúvida sobre o Essentiel B Titane 55'' FX4 ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Marca | Essentiel B |
Modelo | Titane 55'' FX4 |
Produto | TV de LED |
EAN | 3497674098803 |
Língua | Portugees, Frans |
Tipo de arquivo |
Tamanho do ecrã na diagonal | 55 " |
Dimensão do ecrã na diagonal | 139 cm |
Tipo de HD | Full HD |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tecnologia de apresentação | LED |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Ajustes de Formato do Ecrã | 16:9 |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modos de vídeos suportados | 1080p |
Rácio de contraste (dinâmico) | 800:1 |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Ângulo de visão (horizontal) | 176 ° |
Ângulo de visão (vertical) | 176 ° |
Tecnologia de movimento de interpolação | - |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
Tamanho do ecrã na diagonal | 55 " |
Dimensão do ecrã na diagonal | 139 cm |
Tipo de HD | Full HD |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato | 16:9 |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (dinâmico) | 800:1 |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Ângulo de visão (horizontal) | 176 ° |
Ângulo de visão (vertical) | 176 ° |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
Compatibilidade 3D | Não |
Altifalantes incorporados | Sim |
Pilhas incluídas | Sim |
Compatibilidade 3D | Não |
Altifalantes incorporados | Sim |
Pilhas incluídas | Sim |
Manual do Utilizador | Sim |
Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
Formato de sistema de sinal analógico | - |
Sistema de formato de sinal digital | - |
Smart TV | Não |
Internet TV | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 16 W |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 16 W |
Quantidade de portas HDMI | 3 |
Entrada PC (D-Sub) | Sim |
Versão HDMI | 1.4 |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas DVI-D | - |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | - |
Componente de entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Entrada vídeo composto | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Quantidade de portas SCART | 1 |
Interface comum CI | Sim |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Quantidade de entradas S-Video | 1 |
Quantidade de slots CardBus PCMCIA | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 3 |
Entrada PC (D-Sub) | Sim |
Versão HDMI | 1.4 |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas DVI-D | - |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | - |
Componente de entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Entrada vídeo composto | 1 |
Quantidade de portas SCART | 1 |
Interface comum CI | Sim |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Quantidade de entradas S-Video | 1 |
Wi-Fi | Não |
Ethernet LAN | Não |
Wi-Fi | Não |
Ethernet LAN | Não |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Temporizador de sono | Sim |
Modo Hotel básico | Sim |
Funcionalidade de teletexto | - |
Controlo parental | Sim |
Plug and Play | Sim |
Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
Formato de sistema de sinal analógico | - |
Sistema de formato de sinal digital | - |
Smart TV | Não |
Internet TV | Não |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Temporizador de sono | Sim |
Funcionalidade de teletexto | - |
Controlo parental | Sim |
Plug and Play | Sim |
Cor do produto | Preto |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 200 x 300 mm |
Interruptor ligar/desligar | Não |
Cor do produto | Preto |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 200 x 300 mm |
Interruptor ligar/desligar | Não |
Consumo de energia (standby) | 0.5 W |
Consumo de energia (típico) | 99 W |
Consumo de energia anual | 145 kWh |
Classe de eficiência energética | A |
Consumo de energia (standby) | 0.5 W |
Consumo de energia (típico) | 99 W |
Consumo de energia anual | 145 kWh |
Classe de eficiência energética | A |
Comprimento (sem base) | 1240 mm |
Largura (sem base) | 75 mm |
Altura (sem base) | 717 mm |
Peso (sem base) | 14500 g |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 1240 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 264 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 757 mm |
Peso (com suporte) | 15000 g |
Comprimento (sem base) | 1240 mm |
Largura (sem base) | 75 mm |
Altura (sem base) | 717 mm |
Peso (sem base) | 14500 g |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 1240 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 264 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 757 mm |
Peso (com suporte) | 15000 g |
Telecomando | Sim |
Cabos | RCA |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Manual do Utilizador | Sim |
Telecomando | Sim |
Cabos | RCA |
Abaixo, encontrará as perguntas mais frequentes sobre Essentiel B Titane 55'' FX4 .
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui