Visualize aqui o Iomega MiniMax manual. A visualização e download estes manual do é gratuita.
Capacidade do Disco Rígido | 1000 |
Velocidade rotacional | 7200 |
Tamanho do disco rígido | 3.5 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 3157 16 13 |
Tamanho da memória intermédia | 8 |
Interno | no |
Velocidade máxima de transferência | 480 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
N.º de portas USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Sistema Operativo |
- Windows /2000 Professional/XP Home /XP Professional/XP Professional x64/Vista - Mac OS X 10.1/10.2 |
Sistema Operativo Mac | yes |
Processador | Pentium II(350MHz), Mac PowerPC G3 |
Memória RAM | 128 |
Necessário FireWire | yes |
Necessário USB | yes |
Dimensões do produto (LxPxA) | 121 x 222.2 x 31.2 |
Guia de iniciação rápida | yes |
Características do Fibre channel (Canal de fibra) | no |
FireWire 400 | yes |
FireWire 800 | no |
Ethernet LAN | no |
Conectividade USB | yes |
Versão USB | 2.0 |
Profundidade da Unidade | 222.2 |
Altura da Unidade | 31.2 |
Largura do produto | 121 |
Energia por USB | - |
Cor da caixa | Prateado |
Compatibilidade Plug & Play | yes |
Cabos | USB |
Pergunte sobre o Iomega MiniMax?
Se tiver umaquestão sobre o "Iomega MiniMax" pode perguntar aqui. Forneça uma descrição clara do problema de modo a que possa permitir aos outros utilizadores a elaboração de uma resposta adequada