Veja o manual do Mutant M-Wavio MIG-PIR aqui, de graça. Este manual está na categoria Rádios e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 8.7. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Mutant M-Wavio MIG-PIR ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Abaixo encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Mutant M-Wavio MIG-PIR.
Marca | Mutant |
Modelo | M-Wavio MIG-PIR |
Produto | Rádio |
EAN | 132017626468, 182682334786, 777786308094, 780269142115, 780269142122, 780269142139, 780269142146, 780269142153, 0780269142153 |
Língua | Inglês |
Tipo de arquivo | Manual do utilizador (PDF) |
Tipo de rádio | Portátil |
Tipo de sintonizador | - |
Bandas do Rádio | FM |
Sintetizador PLL | - |
Banda FM | 87.5 - 108 MHz |
Quantidade de estações predefinidas | 30 |
Sistema de Dados Rádio (RDS) | Sim |
RDS | PTY |
Classificação de Energia RMS | 2 W |
Compressão de áudio | MP3,WMA |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 1 |
Visor incorporado | Sim |
Tipo de monitor | LCD |
Tamanho do ecrã na diagonal | 1.5 " |
Cor da retroiluminação | Azul |
Luz de fundo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Wi-Fi | Sim |
Codificação / segurança | WEP,WPA |
Compatibilidade com base Apple | Não suportado |
Manual | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Cor do produto | Laranja |
Serviços de rádio por internet suportados | vTuner |
Rádio da Internet | Sim |
Largura | 125.1 mm |
Profundidade | 23.2 mm |
Altura | 72.9 mm |
Peso | 162.7 g |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Autonomia | 10 h |
Número de pilhas | 1 |
Não consegue encontrar a resposta à sua pergunta no manual? Pode encontrar a resposta à sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Mutant M-Wavio MIG-PIR abaixo.
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui
Sem resultados
Precisa de ajuda?
Tem alguma pergunta sobre o Mutant M-Wavio MIG-PIR e a resposta não está no manual? Faça a sua pergunta aqui Apresente uma descrição clara e completa do problema e da sua pergunta. Quanto melhor descrever o seu problema e a sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários da Mutant M-Wavio MIG-PIR dar-lhe uma resposta adequada.
Número de perguntas: 0