Veja o manual do Nexoc G728II aqui, de graça. Este manual está na categoria Laptops e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 6.5. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Espagnol, Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Nexoc G728II ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Abaixo encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Nexoc G728II.
Marca | Nexoc |
Modelo | G728II |
Produto | Laptop |
EAN | 4050989171242, 4050989171259, 4050989171266, 4050989171273, 4050989171280, 4050989171297, 4050989171303, 4050989171310, 4050989149487 |
Língua | Espagnol, Inglês |
Tipo de arquivo |
Frequência do processador | 2.4 GHz |
Família de processador | Intel® Core™ i7 |
Modelo de processador | i7-4700MQ |
Frequência turbo (max) do processador | 3.4 GHz |
Número de cores de processador | 4 |
Número de threads do processador | 8 |
Socket do processador | PGA946 |
Motherboard chipset | Intel® HM86 |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Cache do processador | 6 MB |
Bus do sistema | - MHz |
Taxas do barramento de sistema | - GT/s |
Litografia do processador | 22 nm |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Stepping | C0 |
Tipo de bus | DMI2 |
Nome de código do processador | Haswell |
ECC suportado pelo processaor | Não |
Thermal Design Power (TDP) | 47 W |
Série do processador | Intel Core i7-4700 Mobile series |
Paridade FSB | Não |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Configurações PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 100 °C |
Fabricante do processador | Intel |
Geração do processador | 4th gen Intel® Core™ i7 |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Tipo de memória interna | DDR3-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 1600 MHz |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
Slots de memória | 3x SO-DIMM |
Memória interna máxima | 24 GB |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Capacidade total de armazenamento | 500 GB |
Armazenamento | HDD |
Número de discos rígidos instalados | 1 |
Capacidade do Disco Rígido | 500 GB |
Interface do host | SATA III |
Velocidade do disco rígido | 7200 RPM |
Tamanho do disco rígido | 2.5 " |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Memory Stick (MS),MiniSD,MMC,MS Duo,MS PRO,RS-MMC,SD,SDHC,SDXC |
Tipo de unidades óptica | DVD±RW |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17.3 " |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Não |
LED backlight | Sim |
Tipo de HD | Full HD |
Superfície do visor | Fosco |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® HD Graphics 4600 |
Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA® GeForce® GTX 760M |
Memória de placa gráfica discreta | 2 GB |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR5 |
Número de placas gráficas discretas suportadas | 1 |
Número de placas gráficas discretas instaladas | 1 |
Frequência de base da placa gráfica integrada | 400 MHz |
Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1150 MHz |
Memória máxima da placa gráfica integrada | 1.74 GB |
Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 11.1 |
ID da placa gráfica integrada | 0x416 |
Placa gráfica on-board | Sim |
Placa gráfica discreta | Sim |
Família de placa gráfica integrada | Intel® HD Graphics |
LightScribe | - |
Sistema de som | Sound Blaster Cinema |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Microfone incorporado | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 2 MP |
Bluetooth | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n |
Ethernet LAN | Sim |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versão Bluetooth | 4.0 |
Rede de dados | Não suportado |
4G WiMAX | Não |
Normas de Comunicações | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas eSATA/USB 2.0 | 0 |
Quantidade de portas eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantidade de portas eSATA | 0 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas IEEE 1394/Firewire | 1 |
Quantidade de portas thunderbolt | 0 |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada de microfone | Sim |
Porta de saída S/PDIF | Sim |
Conetor de docagem | - |
Slot ExpressCard | Não |
Quantidade de slots CardBus PCMCIA | 0 |
Tipo de slot CardBus PCMCIA | Não |
Slot SmartCard | Não |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Entrada para microfone | 3.5 mm |
Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Layout do teclado | - |
Teclado numérico | Sim |
Teclas Windows | Sim |
Sistema operativo instalado | Não |
Arquitetura de sistema operacional | - |
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor do produto | Prateado |
Forma | Concha |
Tecnologia Intel Wireless Display (Intel® WiDi) | Sim |
Tecnologia Intel My WiFi (Intel® MWT) | Sim |
Tecnologia Intel Smart Connect | Não |
Tecnologia Intel antirroubo (Intel® AT) | Sim |
Tecnologia Intel® Rapid Start | Não |
Tecnologia Intel® Smart Response | Não |
Tecnologia Intel de proteção de identidade (Intel® IPT) | Sim |
Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology) | Sim |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Não |
Tecnologia Intel® Matrix Storage (Intel® MST) | Não |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Não |
Tecnologia Intel® Active Management (Intel® AMT) | Não |
Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
Tecnologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video | Não |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sim |
Intel® Insider™ | Sim |
Intel® Quick Sync Video Technology | Sim |
Intel Flex Memory Access | Não |
Intel® Smart Cache | Sim |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Não |
Intel Enhanced Halt State | Sim |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Intel Demand Based Switching | Não |
Intel® Secure Key | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video para dispositivos móveis com internet (Intel CVT para MID) | Não |
Intel 64 | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
Tamanho da CPU | 37.5 x 32 x 1.6 mm |
Sets de instruções suportados | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Código do processador | SR15H |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Não |
Versão da tecnologia Intel Identity Protection | 1.00 |
Versão da tecnologia Intel Secure Key | 1.00 |
Versão Intel TSX-NI | 0.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Processador sem conflito | Sim |
Intel Dual Display Capable Technology | Não |
Intel FDI Technology | Sim |
Tecnologia Intel Rapid Storage | Não |
Intel Fast Memory Access | Não |
Processador ARK ID | 75117 |
Intel TSX-NI | Não |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Número de células de bateria | 8 |
Autonomia | 5.5 h |
Capacidade da bateria | 4500 mAh |
Capacidade de bateria (Watt - horas) | 76.96 Wh |
Dissipação de energia do adaptador AC | 120 W |
Corrente de saída do adaptador AC | 6.15 A |
Voltagem de saída do adaptador AC | 19.5 V |
Slot para cabo de segurança | Não |
Peso | 3200 g |
Largura | 413 mm |
Profundidade | 277.5 mm |
Altura (frente) | 17.5 mm |
Altura (trás) | 44 mm |
Manual | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Certificação WiFi | Sim |
Não consegue encontrar a resposta à sua pergunta no manual? Pode encontrar a resposta à sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Nexoc G728II abaixo.
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui
Sem resultados
Precisa de ajuda?
Tem alguma pergunta sobre o Nexoc e a resposta não está no manual? Faça a sua pergunta aqui Apresente uma descrição clara e completa do problema e da sua pergunta. Quanto melhor descrever o seu problema e a sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários da Samsung Galaxy A7 dar-lhe uma resposta adequada.
Número de perguntas: 0