Consulte aqui o manual do Panasonic Lumix DMC-G6. Leu o manual, mas ele responde à sua pergunta? Em seguida, faça a sua pergunta nesta página para outros proprietários de Panasonic Lumix DMC-G6.
Marca | Panasonic |
Modelo | Lumix DMC-G6 |
Produto | Câmera digital |
EAN | 5025232750917 |
Língua | Português |
Grupo de produtos | Câmeras digitais |
Tipo de arquivo |
Megapixels | 16.05 |
Tipo de câmara | Máquina fotográfica compacta avançada |
Dimensão do sensor de imagem | 4/3 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 3157 16 13 |
Tipo de sensor de imagem | Live MOS |
Resolução máxima de imagem | 4608 x 3456 |
Resolução de imagem estática | 4608x3456, 3264x2448, 2336x1752, 1824x1368, 4608x3072, 3264x2176, 2336x1560, 1824x1216, 4608x2592, 3264x1840, 1920x1080, 1824x1024, 3456x3456, 2448x2448, 1744x1744, 1712x1712 |
Estabilizador de imagens | ✓ |
Localização de estabilizador de imagem | Lens |
Proporções de imagem suportadas | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Dimensão do sensor de imagem (L x A) | 17.3 x 13 |
Formato de compressão de imagens | JPEG XR, MPO, RAW |
Zoom óptico | 0.25 |
Zoom digital | 4 |
Comprimento focal | 14 - 140 |
Comprimento focal mínimo (35mm film equiv) | 28 |
Comprimento focal máximo (35mm film equiv) | 280 |
Abertura mínima | 3.5 |
Abertura máxima | 22 |
Estrutura da lente | 14/12 |
Tamanho do filtro | 58 |
Número de elementos aspéricos | 3 |
Número de lâminas de diafragma | 7 |
Interface de montagem de lente | Quatro terços micro |
Foco | TTL |
Ajuste do foco | Auto/Manual |
Modos de focagem automática (AF) | Continuous Auto Focus, Single Auto Focus |
Pontos Auto Focus (AF) | 23 |
Pontos de selecção de auto focus (AF) | Auto, Manual |
Detector de sorriso | - |
Bloqueio focagem automática (AF) | ✓ |
Luz de focagem automática (AF) | ✓ |
Sensibilidade ISO | 160, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, Auto |
Tipo de exposição | Aperture priority AE, Manual, Shutter priority AE |
Controlo de exposição à luz | Programa AE |
Correcção de exposição à luz | ± 5EV (1/3EV step) |
Medição de luz | Centre-weighted, Evaluative (Multi-pattern), Spot |
Auto Exposure (AE) lock | ✓ |
Sensibilidade ISO (min) | 160 |
Sensibilidade ISO (máx) | 25600 |
Maior velocidade do obturador da câmara | 1/4000 |
Velocidade de câmara shutter | 60 |
Modos de flash | Auto, Forced on, Red-eye reduction, Slow synchronization |
Número de guia flash | 10.5 |
Alcance do flash(largura) | 1 - 8.9 |
Sincronização de velocidade flash | 0.00625 |
Flash incorporado | ✓ |
Tipo de fonte de alimentação | Bateria |
Com certificação Energy Star | ✗ |
Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@50fps |
Formato de sistema de sinal analógico | NTSC, PAL |
Tipo de HD | Full HD |
Formatos de vídeo | AVCHD, MP4 |
Gravador de vídeo | ✓ |
Microfone incorporado | - |
Gravação de voz | ✓ |
Capacidade da memória incorporada | - |
Tipos de Cartão de Memória | SD, SDHC, SDXC |
Visor | OLED |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 3 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 3157 16 13 |
Proporção de imagem do visor | 3:2 |
Display LCD de ângulo variável | ✓ |
Ecrã táctil | ✓ |
Visor | Electrónico |
PictBridge | - |
Versão USB | 2.0 |
HDMI | ✓ |
Entrada de microfone | ✓ |
Wi-Fi | ✓ |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | ✓ |
Equilíbrio dos brancos | Auto, Cloudy, Custom modes, Daylight, Flash, Incandescent, Manual, Shade |
Modos de cenário | Children, Flower, Food, Night, Night portrait, Pet, Portrait, Sports, Sunset, Landscape (scenery) |
Efeitos fotográficos | Black&White, Skin tones, Solarisation |
Atrado do temporizador incorporado | 2, 10 |
Possibilidade de montagem em tripé | ✓ |
Visualização em tempo real | ✓ |
Sistema de ficheiro de câmara | DCF, Exif 2.3 |
Multi-shot | ✓ |
Correcção de dioptria | ✓ |
Ajuste dioptrias (D-D) | -4 - 4 |
Descanso dos olhos | 17.5 |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Voltagem da bateria | 7.2 |
Capacidade da pilha | 1200 |
Cor da caixa | Preto |
Temperatura ambiente | 10 - 40 |
Gama de humidade relativa | 10 - 80 |
Largura do produto | 122.45 |
Profundidade da Unidade | 71.4 |
Altura da Unidade | 84.6 |
Peso do produto | 340 |
Peso (incluíndo bateria) | 390 |
Diâmetro das lentes | 67 |
Comprimento das lentes | 75 |
Peso das lentes | 265 |
Cabos | USB |
Carregador de bateria incluída | ✓ |
Pilhas incluídas | ✓ |
Pulseira incluída | ✓ |
Você tem alguma pergunta sobre a Panasonic Lumix DMC-G6?
Faça a pergunta que você tem sobre o Panasonic Lumix DMC-G6 aqui simplesmente para outros proprietários do produto. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e da sua pergunta. Quanto melhor forem descritos o seu problema e a sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Panasonic Lumix DMC-G6 fornecer uma boa resposta.