Você tem alguma dúvida sobre o Philips 170X6FB ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Philips 170X6FB responderem adequadamente à sua pergunta.
Veja o manual do Philips 170X6FB aqui, de graça. Este manual está na categoria Monitores e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 7.5. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Portugees. Você tem alguma dúvida sobre o Philips 170X6FB ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Marca | Philips |
Modelo | 170X6FB |
Produto | Monitor |
EAN | 8710895860222, 8710895907859 |
Língua | Portugees |
Tipo de arquivo |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 " |
Resolução | 1280 x 1024 pixels |
Tempo de resposta | 8 ms |
Espaçamento de píxeis | 0.264 x 0.264 mm |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 83 kHz |
Extensão da frequência vertical | 56 - 76 Hz |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Rácio de contraste (típico) | 600:1 |
Tamanho visível, diagonal | 430 mm |
Ângulo de visão (horizontal) | 160 ° |
Ângulo de visão (vertical) | 160 ° |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 83 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 56 - 76 Hz |
Tamanho do Painel | 17"/ 43 cm |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Cromaticidade branca, 6500 K | x = 0.313 / y = 0.329 |
Cromaticidade branca, 9300 K | x = 0.283 / y = 0.297 |
Visor | LCD |
Sistema de som | 2 W RMS x 2 Stereo Speakers |
Área de visualização efectiva | 337.9 x 270.3 mm |
Sinal de Vídeo Sincronizado | Composite Sync\nSeparate Sync\nSync on Green |
Resolução Recomendada | 1280 x 1024 @ 60 Hz |
Funcionalidades de alimentação | E2000, Energy Star, NUTEK |
Alimentação | Built-in\n100-240VAC, 50/60Hz |
Hardware incorporado | AC power cord\nAudio cable\nUSB cable\nVGA cable |
Altifalantes e microfone | 2 Stereo speakers, 2W RMS |
Funcionalidades | LightFrame Digital Reality |
Controlos do utilizador | Auto\nBrightness Control\nLeft/Right\nMenu (OK)\nUp/Down\nVolume control\nLightFrame\nPower On/Off |
Acessórios Incluídos | AC Power Cord\nAudio Cable\nUSB cable\nVGA cable |
Outras conveniências | Kensington lock compatible\nOn-screen Display\nStand-alone audio\nSmartControl |
Modos de Fábrica Pré-Carregados | 15 modes |
Manual do Utilizador | Sim |
Resolução Máxima | 1280 x 1024 pixels |
Melhoramento de imagem | LightFrame Digital Reality |
Posições | 16 modes |
Entrada de Sinal | Analog (VGA)\nDVI-D\nPC Audio in |
Taxa de densidade de vídeo | 140 MHz |
Área de visualização efectiva | 337.9 x 270.3 mm |
Cor do produto | Preto |
Certificação | CE Mark\nE2000\nEMC\nEnergy Star\nFCC-B, UL, CSA\nMPR-II, Low Emission\nSEMKO\nTÜV-Ergo |
Em conformidade com | E2000\nEnergy Star\nNUTEK |
Posicionamento no mercado | - |
Inclinação | -5 - 25 ° |
Funcionalidades ergonómicas | TÜV-Ergo |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Portas E/S | Analogue (VGA)\nDVI-D\nPC audio in\nStereo Audio (3.5mm)\nUSB 2.0 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 1 |
Versão hub USB | 2.0 |
Peso (sem base) | 5500 g |
Largura do conjunto (com suporte) | 181 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 400 mm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 388 mm |
Comprimento (sem base) | 388 mm |
Largura (sem base) | 181 mm |
Altura (sem base) | 400 mm |
Consumo de energia (standby) | 1 W |
Consumo de energia (desligado) | 1 W |
Compatibilidade | sRGB |
Humidade Relativa | 20 - 80 |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Temperatura máxima de funcionamento | 5 - 35 °F |
Temperatura de funcionamento | 5 - 35 °C |
Abaixo, encontrará as perguntas mais frequentes sobre Philips 170X6FB .
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui