Você tem alguma dúvida sobre o Philips 236V3LSB ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Philips 236V3LSB responderem adequadamente à sua pergunta.
Veja o manual do Philips 236V3LSB aqui, de graça. Este manual está na categoria Monitores e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 7.5. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Portugees. Você tem alguma dúvida sobre o Philips 236V3LSB ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Marca | Philips |
Modelo | 236V3LSB |
Produto | Monitor |
EAN | 609585213791, 6951613900581, 8712581601539, 8712581601553, 8712581601577, 8712581601584, 8712581601591, 8712581617080 |
Língua | Portugees |
Tipo de arquivo |
Espaçamento de píxeis | 0.265 x 0.265 mm |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Tempo de resposta | 5 ms |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Formato | 16:9 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 23 " |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 170 ° |
Ângulo de visão (vertical) | 160 ° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 83 kHz |
Extensão da frequência vertical | 56 - 75 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 509.18 mm |
Tamanho visível, vertical | 286.42 mm |
Sincronização separada H/V | Sim |
Sync-on-green (SOG) | Sim |
Compatibilidade 3D | - |
Tipo de HD | Full HD |
Resolução de gráficos suportados | - |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Superfície do visor | Brilho |
DDC/CI | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tipo de painel | TFT |
MTBF | 30000 h |
Visor | LED |
Afinador TV integrado | Não |
Ethernet LAN | Não |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Classe de eficiência energética | - |
Consumo de energia (standby) | 0.5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0.5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energia (típico) | 18.5 W |
Consumo de energia anual | - kWh |
Peso da embalagem | 4540 g |
Comprimento da embalagem | 614 mm |
Largura da embalagem | 112 mm |
Altura da embalagem | 440 mm |
HDCP | Sim |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
Hub USB integrado | Não |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Sim |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 0 |
Leitor de cartões integrado | Não |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Cor do produto | Preto |
Cor do pé | Preto |
Em conformidade com | RoHS |
Certificação | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/ GS, UL/cUL, WEEE |
Sem metais pesados | Hg (mercury),Pb (lead) |
Posicionamento no mercado | - |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64 |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Thin client instalado | Não |
Bluetooth | Não |
Wi-Fi | Não |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | - |
Interface de montagem em painel | - mm |
Indicadores LED | Pó |
Giratório | Não |
Inclinável | Sim |
Inclinação | -5 - 20 ° |
Ajuste de altura | Não |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Pivot | Não |
Número de línguas OSD | 9 |
Idiomas do OSD | CHI (SIMPL),DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,POR,RUS,TUR |
Plug and Play | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Humidade Relativa | 20 - 80 |
EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Comprimento (sem base) | 566 mm |
Largura (sem base) | 44 mm |
Altura (sem base) | 355 mm |
Peso (sem base) | 2220 g |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 566 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 219 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 426 mm |
Peso (com suporte) | 3190 g |
Abaixo, encontrará as perguntas mais frequentes sobre Philips 236V3LSB .
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui