Você tem alguma dúvida sobre o Philips 244EL2SB ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Philips 244EL2SB responderem adequadamente à sua pergunta.
Veja o manual do Philips 244EL2SB aqui, de graça. Este manual está na categoria Monitores e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 8.5. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Portugees. Você tem alguma dúvida sobre o Philips 244EL2SB ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Marca | Philips |
Modelo | 244EL2SB |
Produto | Monitor |
EAN | 609585205239, 6951613900178, 8712581584207, 8712581584221 |
Língua | Portugees |
Tipo de arquivo |
Tamanho do ecrã na diagonal | 24 " |
Tempo de resposta | 5 ms |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 176 ° |
Ângulo de visão (vertical) | 170 ° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0.276 x 0.276 mm |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 83 kHz |
Extensão da frequência vertical | 56 - 75 Hz |
Formato | 16:9 |
Sincronização separada H/V | Sim |
Sync-on-green (SOG) | Sim |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Compatibilidade 3D | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Superfície do visor | - |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tipo de painel | TFT |
Visor | LED |
Afinador TV integrado | Não |
MTBF | 30000 h |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Classe de eficiência energética | - |
HDCP | Sim |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Sim |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 0 |
Saída áudio | Sim |
Altifalantes incorporados | - |
Câmera embutida | Não |
Cor do produto | Preto |
Certificação | RoHS\r\nBSMI\r\nCE Mark\r\nFCC Class B\r\nGOST\r\nUL/cUL\r\nTCO 5.1 |
Posicionamento no mercado | - |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Thin client instalado | Não |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Indicadores LED | Operation,Stand-by |
Inclinável | Sim |
Inclinação | -5 - 20 ° |
Ajuste de altura | Não |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | CHI (SIMPL),DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,POR,RUS,TUR |
Plug and Play | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energia (standby) | 0.5 W |
Consumo de energia (típico) | 22.8 W |
Consumo de energia (desligado) | 0.5 W |
Consumo de energia anual | - kWh |
Temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Humidade Relativa | 20 - 80 |
EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Comprimento (sem base) | 570 mm |
Largura (sem base) | 62 mm |
Altura (sem base) | 353 mm |
Peso (sem base) | 4500 g |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 570 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 225 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 437 mm |
Peso (com suporte) | 4900 g |
Comprimento da embalagem | 626 mm |
Largura da embalagem | 171 mm |
Altura da embalagem | 500 mm |
Peso da embalagem | 6700 g |
Abaixo, encontrará as perguntas mais frequentes sobre Philips 244EL2SB .
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui