Visualize aqui o Philips 37PF7531D manual. A visualização e download estes manual do é gratuita.
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 37 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 3157 16 13 |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Luminosidade | 600 |
Tempo de resposta (típico) | 8 |
Resolução | 1366 x 768 |
Dim. ecrã na diagonal | 94 |
Peso do produto | 25900 |
Profundidade da Unidade | 120.5 |
Altura da Unidade | 618 |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 306 |
Altura do conjunto (com suporte) | 683 |
Largura do produto | 1114 |
Peso incl. Embalagem | 33000 |
Profundidade da caixa | 330 |
Altura da caixa | 830 |
Largura | 1191 |
Largura da Unidade | 1114 |
Dimensões da caixa (L x P x A) | 1191 x 330 x 830 |
Potência | 186 |
Resolução da câmara (numérico) | 1366 |
Número de Scarts | 2 |
Número de canais | 100 |
Teletexto | 1.000 |
Consumo de energia em modo de espera | 2 |
Classificação de Energia RMS | 2 |
Temperatura ambiente | 5 - 40 |
Pergunte sobre o Philips 37PF7531D?
Se tiver umaquestão sobre o "Philips 37PF7531D" pode perguntar aqui. Forneça uma descrição clara do problema de modo a que possa permitir aos outros utilizadores a elaboração de uma resposta adequada