Você tem alguma dúvida sobre o Philips 65OLED804 ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Philips 65OLED804 responderem adequadamente à sua pergunta.
Veja o manual do Philips 65OLED804 aqui, de graça. Este manual está na categoria Televisões e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 9.3. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Engels. Você tem alguma dúvida sobre o Philips 65OLED804 ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Tecnologia de apresentação | OLED |
Luminosidade | - cd/m² |
Tempo de resposta | - ms |
Formato do ecrã | Plano |
Tamanho do ecrã na diagonal | 65 " |
Dimensão do ecrã na diagonal | 164 cm |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 3840 x 2160 |
Modos de vídeos suportados | 2160p |
Ajustes de Formato do Ecrã | 16:9,Zoom |
Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
Taxas de atualização de visualização compatíveis | 60 Hz |
Rácio de contraste (típico) | - |
Tecnologia de movimento de interpolação | PPI (Picture Performance Index) 5000 |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Gravação USB | Sim |
Modo de Jogo | Sim |
Funcionalidade de teletexto | Sim |
Standards do teletexto | Hipertexto |
Tecnologia de processamento de imagem | Philips Perfect Pixel Picture Engine |
Luz regulável localmente | Sim |
Dolby Vision | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Formatos de vídeo | AVC,AVI,H.264,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4 |
Teletexto | 1000 páginas |
Formatos de legendas suportados | SMI,SRT,SUB,TXT |
Compressão de áudio | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
Formato de compressão de imagens | BMP,GIF,HEIF,JPEG,PNG |
Redução de ruído | - |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG),Dolby Vision |
Smart TV | Sim |
Sistema operativo instalado | Android |
Versão de sistema operacional | 9.0 |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
Internet TV | - |
Compatível com Video on Demand (VOD) | Sim |
Interruptor ligar/desligar | - |
Suporte VESA | Sim |
Luz ambiente | Sim |
Conteúdo de mercúrio | 0 mg |
Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
Interface de montagem em painel | 300 x 300 mm |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 4.2 |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Altifalantes incorporados | Sim |
Tipo de luz ambiente | Tripla face |
Gama de cores | 99 |
Compatibilidade 3D | - |
Sensor de luz | Sim |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Sim |
Suporte a aplicações da Google | Google Play,YouTube |
TV interativa | Sim |
Sintonizador duplo | Sim |
Classe de eficiência energética | B |
Consumo de energia anual | 276 kWh |
Tipo de bateria | AAA |
Pilhas incluídas | Sim |
Número de pilhas | 2 |
PIP - Imagem na Imagem | - |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Período de programação | 8 dias |
Temporizador on/off | Sim |
Desactivação automática | Sim |
Imagem silenciosa (para rádio) | Sim |
Modo ECO | Sim |
Controlo por voz | Sim |
Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
Formato de sistema de sinal analógico | NTSC,PAL,SECAM |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
Interface comum CI | - |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Porta DVI | - |
Quantidade de portas DVI-D | - |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
Mobile High-Definition Link (MHL) | - |
HDCP | Sim |
Entrada PC (D-Sub) | - |
Quantidade de portas HDMI | 4 |
Componente de entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Quantidade de entradas S-Video | - |
Saída digital de áudio ótico | 1 |
Entrada áudio (L,R) | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada vídeo composto | - |
Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Intervalo de eficiência energética | A+++ a D |
Consumo de energia (standby) | 0.3 W |
Consumo de energia (típico) | 189 W |
Temperatura de funcionamento | 5 - 35 °C |
Descodificadores de som | DTS,Dolby Atmos,Dolby Digital |
Tecnologias de descodificação de áudio | DTS-HD |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 20 W |
Subwoofer incorporado | Sim |
Subwoofer energia RMS | 30 W |
Definições do Equalizador | Sim |
Quantidade de equalizadores de banda | 5 |
Controlo de volume automático | Sim |
Suporte para secretária | Sim |
Comprimento da embalagem | 1660 mm |
Altura da embalagem | 1002 mm |
Largura da embalagem | 174 mm |
Tipo de embalagem | Caixa |
Peso da embalagem | 36200 g |
Telecomando | Sim |
Comprimento (sem base) | 1448.7 mm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 1448.7 mm |
Altura (sem base) | 829.7 mm |
Largura (sem base) | 49.3 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 843.2 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 280 mm |
Peso (sem base) | 27900 g |
Peso (com suporte) | 28500 g |
Largura do suporte | 792 mm |
Altura do suporte | 13.5 mm |
Largura do suporte | 280 mm |
Abaixo, encontrará as perguntas mais frequentes sobre Philips 65OLED804 .
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui