Visualize aqui o Philips SPD8010CC manual. A visualização e download estes manual do é gratuita.
Tamanho da memória intermédia | 16 |
Tempo de acesso (típico) | 8.5 |
Tamanho da memória intermédia | 16 |
Capacidade do Disco Rígido | 320 |
Tamanho do disco rígido | 3.52011-05-04 11:27:542012-06-08 13:40:0231571613 |
Tipo de unidade | HDD |
Velocidade rotacional | 7200 |
Velocidade de transferência | 480 |
Peso do pacote | 2.4 |
Peso da embalagem líquida | 1.4 |
Embalagem tara | 1 |
Número de produtos incluídos | 1 |
Capacidade total de armazenamento | 320 |
Adaptador CA/CC | yes |
Cabo Ethernet | yes |
Tamanho da embalagem | 30.4 x 14.5 x 24.2 |
Capacidade da memória incorporada | 16 |
Dimensões da caixa exterior (L x P x A) | 31.6 x 51.1 x 33.3 |
Tempo de acesso (típico) | 8.5 |
Peso bruto de embalagem exterior | 11 |
Peso líquido da embalagem exterior | 5.6 |
Peso da embalagem líquida | 1.4 |
Embalagem tara | 1 |
Quantidade da caixa exterior | 4 |
Tara da caixa exterior | 5.4 |
Cabo USB | no |
Número de produtos incluídos | 1 |
Adaptador CA/CC | yes |
Cabo Ethernet | yes |
Capacidade da memória incorporada | 16 |
Guia de iniciação rápida | yes |
Altura da caixa exterior | 343 |
Comprimento da caixa exterior | 511 |
Largura da caixa exterior | 316 |
Peso bruto de embalagem exterior | 11 |
Peso líquido da embalagem exterior | 5.6 |
Quantidade da caixa exterior | 4 |
Tara da caixa exterior | 5.4 |
Guia de utilizador | yes |
Quantidade | 1 |
Guia de iniciação rápida | yes |
- | no |
Peso incl. Embalagem | 2400 |
Peso bruto caixa exterior | 11000 |
Peso da tara da embalagem | 1000 |
Características LAN | 10/100/1000 Mbit |
Guia de utilizador | yes |
Peso incl. Embalagem | 2400 |
Largura | 304 |
Altura da caixa | 242 |
Profundidade da caixa | 145 |
Cor da caixa | Black, Metallic |
DLNA certificado | yes |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Ethernet LAN | yes |
Conectividade USB | yes |
Versão USB | 2.0 |
Conector USB | USB Tipo A |
Teconologia Thunderbolt | no |
Wi-Fi | no |
Velocidade real de transferência | 480 |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Energia por USB | yes |
Pergunte sobre o Philips SPD8010CC?
Se tiver umaquestão sobre o "Philips SPD8010CC" pode perguntar aqui. Forneça uma descrição clara do problema de modo a que possa permitir aos outros utilizadores a elaboração de uma resposta adequada