Você tem alguma dúvida sobre o Samsung Galaxy A71 ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Samsung Galaxy A71 responderem adequadamente à sua pergunta.
Veja o manual do Samsung Galaxy A71 aqui, de graça. Este manual está na categoria Smartphones e foi avaliado por 48 pessoas com uma média de 8.7. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Portugees. Você tem alguma dúvida sobre o Samsung Galaxy A71 ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A71 |
Produto | Smartphone |
Língua | Portugees |
Tipo de arquivo |
Cor do produto | Azul |
Nome da cor | PRISM CRUSH BLUE |
Forma | Barra |
Tamanho do ecrã na diagonal | 6.7 " |
Resolução | 1080 x 2400 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | SAMOLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Tecnologia touch | Multitoque |
Resistente a dedadas | Sim |
Densidade de píxeis | 393 ppi |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Sensor de orientação | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de corredor | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Frequência do processador | 2.2 GHz |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 730 |
Número de cores de processador | 2 |
Frequências de núcleos | 2 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz |
Coprocessador | Sim |
Frequência do coprocessador | 1.8 GHz |
Núcleos do coprocessador | 6 |
Capacidade RAM | 6 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Memória de utilizador | 106.1 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
Armazenamento de massa USB | Sim |
Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot dedicado |
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
Flash da câmara traseira | Sim |
Auto focus | Sim |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 5 MP |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0.8 µm |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.7 " |
Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1.8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2.2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2.2 |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 2.4 |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Flash da câmara frontal | Não |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/2.8 " |
Número da abertura da câmara frontal | 2.2 |
Capacidade de zoom | Sim |
Zoom digital | 8 x |
Detector de rosto | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Gravação de vídeo simultânea | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@30fps |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de flash | LED |
Geotagging | Sim |
Multi-shot | Sim |
Self-timer | Sim |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Modo nocturno | Sim |
Detetor de sorriso | Sim |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Padrões 3G | UMTS,WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 2G (SIM secundário) | 850,900,1800,1900 MHz |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1700,1800,1900,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
ANT+ ativo | Sim |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Mensagens instantâneas | Sim |
Conversa | Sim |
Sim | |
Sistema de predição de texto | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Chamada de vídeo | Sim |
Placa gráfica | Adreno 618 |
Gestão de informação pessoal | Alarm clock,Calculator,Calendar,File manager,Notes |
Modo de avião | Sim |
Impressão directa | Sim |
Personalização | Icons,Menu,Shortcuts |
Apoio para contacto de grupos | Sim |
Silenciamento de microfone | Sim |
Temas | Fundo de ecrã |
Carga rápida | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Localização | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GPS | Sim |
Galileo | Sim |
BeiDou | Sim |
GLONASS | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Rádio FM | - |
Compressão de áudio | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
Formatos de vídeo | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Chamada em espera | Sim |
Desvio de chamadas | Sim |
Chamada em espera | Sim |
Identificação de chamadas | Sim |
Funcionalidade de conferência | Sim |
Marcação rápida | Sim |
Tempo de ligação | Sim |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Assistente virtual | Samsung Bixby |
Suporte a aplicações da Google | Gmail,Google Calendar,Google Chrome,Google Maps,Google Photos,Google Play,YouTube |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
Capacidade da bateria | 4500 mAh |
Tecnologia da bateria | - |
Carregamento wireless | Sim |
Bateria removível | Não |
Tempo de fala (3G) | - h |
Tempo de conversação (4G) | 42 h |
Tempo de standby (3G) | - h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 16 h |
Tempo de navegação (4G) | 16 h |
Tempo de reprodução de música | 107 h |
Tempo de playback de vídeo | 24 h |
Largura | 76 mm |
Profundidade | 7.7 mm |
Altura | 163.6 mm |
Peso do produto | 179 g |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Adaptador AC incluído | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Manual do Utilizador | Sim |
Abaixo, encontrará as perguntas mais frequentes sobre Samsung Galaxy A71 .
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui
Olá não tem manual A 71 em português??
Quero consultar o manual de instruções para uso do GPS e coordenadas do sansung A715F/DS em português
constantemente uma musica começa a tocar no celular sem eu mexer em nada. como faço para esta musica? celular samsung a71
como receber alertas de notificações mais do que uma vez
não recebo alerta de notificações do instagram nem do menseger