Visualize aqui o Samsung SR8950 manual. A visualização e download estes manual do é gratuita.
Cor da caixa | Azul |
Tipo de coletor de pó | Sem bolsa |
Visor incorporado | yes |
Tipo de monitor | LED |
Controlo remoto | yes |
Forma | Redondo |
Capacidade de pó (total) | 0.3 |
Velocidade de limpeza | 320 |
Sistema de filtragem HEPA | yes |
Deteção de escadas | yes |
Número de escovas | 4 |
Eficiência | 90 |
Nível de ruído Lc IEC | 60 |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Capacidade da pilha | - |
Tempo de carga | 3 |
Tempo de funcionamento | 100 |
Manual do Utilizador | yes |
Temporizador delayed start | yes |
Altura da Unidade | 80 |
Largura do produto | - |
Profundidade da Unidade | - |
Peso do produto | 3700 |
Diâmetro | 350 |
Largura | 295 |
Profundidade da caixa | 455 |
Altura da caixa | 630 |
Peso incl. Embalagem | 6200 |
Pergunte sobre o Samsung SR8950?
Se tiver umaquestão sobre o "Samsung SR8950" pode perguntar aqui. Forneça uma descrição clara do problema de modo a que possa permitir aos outros utilizadores a elaboração de uma resposta adequada