Você tem alguma dúvida sobre o Samsung SyncMaster T260HD ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Samsung SyncMaster T260HD responderem adequadamente à sua pergunta.
Veja o manual do Samsung SyncMaster T260HD aqui, de graça. Este manual está na categoria Monitores e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 8.1. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Portugees. Você tem alguma dúvida sobre o Samsung SyncMaster T260HD ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Marca | Samsung |
Modelo | SyncMaster T260HD |
Produto | Monitor |
EAN | 8808987642280, 8808993260485 |
Língua | Portugees |
Tipo de arquivo |
Tempo de resposta | 5 ms |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 26 " |
Espaçamento de píxeis | 0.282 x 0.282 mm |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 81 kHz |
Extensão da frequência vertical | 50 - 85 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 170 ° |
Ângulo de visão (vertical) | 150 ° |
Sincronização separada H/V | Sim |
Sincronização composta | Sim |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Rácio de contraste (dinâmico) | 10000:1 |
Resolução | 1920 x 1200 pixels |
Visor | LCD |
Sistema de som | Dolby DIgital |
Afinador TV integrado | Sim |
Tamanho da embalagem | 702 x 185 x 567 mm |
HDCP | Sim |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Componente de entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Quantidade de portas SCART | 1 |
Entrada de energia AC | Sim |
Entrada áudio para PC | Sim |
Classificação de Energia RMS | 6 W |
Câmera embutida | Não |
Cor do produto | Vermelho |
Certificação | ISO 13406/2, CE |
Posicionamento no mercado | - |
Peso (sem base) | 8600 g |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 610 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 245 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 502.5 mm |
Comprimento (sem base) | 610 mm |
Largura (sem base) | 86 mm |
Altura (sem base) | 435 mm |
Plug and Play | Sim |
Consumo de energia (standby) | 2 W |
Consumo de energia (típico) | 70 W |
ENERGY STAR |
Abaixo, encontrará as perguntas mais frequentes sobre Samsung SyncMaster T260HD .
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui