Você tem alguma dúvida sobre o Sony FWD-S55H2 ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Sony FWD-S55H2 responderem adequadamente à sua pergunta.
Veja o manual do Sony FWD-S55H2 aqui, de graça. Este manual está na categoria Monitores e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 7.5. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Spaans, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Indonesisch, Chinees. Você tem alguma dúvida sobre o Sony FWD-S55H2 ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Marca | Sony |
Modelo | FWD-S55H2 |
Produto | Monitor |
EAN | 27242279322 |
Língua | Spaans, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Indonesisch, Chinees |
Tipo de arquivo |
Tamanho do ecrã na diagonal | 55 " |
Tempo de resposta | - ms |
Luminosidade | 1000 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 4000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | - |
Ângulo de visão (horizontal) | 178 ° |
Ângulo de visão (vertical) | 178 ° |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0.63 x 0.63 mm |
Tipo de HD | Full HD |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Visor | LCD |
Formato | 16:9 |
Tamanho visível, horizontal | 1209.6 mm |
Tamanho visível, vertical | 680.4 mm |
Compatibilidade 3D | Não |
Tipo de retroiluminação | Edge LED |
Quantidade de portas USB 2.0 | - |
Saída áudio | Sim |
Entrada de energia AC | Sim |
Consumo de energia (máx) | 290 W |
Consumo de energia anual | - kWh |
Classe de eficiência energética | - |
Câmera embutida | - |
Slot para cabo de segurança | Não |
Manual do Utilizador | Sim |
HDCP | - |
On Screen Display (OSD) | Sim |
PIP - Imagem na Imagem | Sim |
Afinador TV integrado | - |
Quantidade de portas DVI-D | - |
Quantidade de portas DVI-I | - |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Componente de entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Entrada vídeo composto | 1 |
Saída de vídeo composto | 1 |
Entrada áudio para PC | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Altifalantes incorporados | - |
Sistema informático | - |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | - mm |
Cor do produto | Preto |
Orientação | Horizontal/vertical |
Design de produto | Plasma digital |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energia (standby) | - W |
Consumo de energia (típico) | 250 W |
Largura | 1253 mm |
Profundidade | 120 mm |
Altura | 723.8 mm |
Peso do produto | 35700 g |
Gama de humidade relativa de operação | 10 - 90 |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 - 40 °C |
Temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
Telecomando | Sim |
Cabos | AC |
Certificação | UL, CSA, CE, GOST-R, IEC, FCC B, IC, CISPR, ErP Lot6 |
Abaixo, encontrará as perguntas mais frequentes sobre Sony FWD-S55H2 .
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui