Visualize aqui o Sony KDL-46R470 manual. A visualização e download estes manual do é gratuita.
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 46 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 3157 16 13 |
Compatibilidade 3D | no |
Tipo de HD | Full HD |
Resolução | 1920 x 1080 |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Ajustes de Formato do Ecrã | 14:9, 16:9, Zoom |
Resolução de gráficos suportados | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modos de vídeos suportados | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Rácio de contraste (dinâmico) | 1000000:1 |
Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
Ângulo de visão (vertical) | 178 |
Tecnologia de movimento de interpolação | Motionflow 100 Hz |
Dim. ecrã na diagonal | 117 |
50 |
Tipo de afinador | Analog & Digital |
Formato de sistema de sinal analógico | - |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-C, DVB-T |
Número de sintonizadores | 2 |
Altifalantes incorporados | yes |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 16 |
Subwoofer incorporado | no |
Sistema de som | NICAM/A2 Stereo |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Entrada PC (D-Sub) | no |
Porta DVI | no |
Quantidade de portas DVI-D | 0 |
Quantidade de portas DVI-I | 0 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 0 |
Componente entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Entrada vídeo composto | 1 |
Entrada audio (L,R) | 1 |
Saída digital de áudio ótico | 1 |
Número de Scarts | 2 |
Quantidade de portas RF | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Interface comum CI | - |
Interface comum Plus (CI+) | yes |
Entrada S-Video | 0 |
Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | BRAVIA Sync |
Saída de auscultadores | 0 |
Ethernet LAN | no |
Wi-Fi | no |
Bluetooth | no |
Wi-Fi ready | no |
Near Field Communication (NFC) | no |
Internet TV | no |
Modos inteligentes | Cinema, Game, Sports, Standard, Vivid |
Guia de Programação Electrónico | yes |
On Screen Display (OSD) | yes |
Temporizador de sono | yes |
Melhoramentos de teletexto | - |
Controlo parental | yes |
Luz regulável localmente | no |
24p | yes |
Suporte VESA | - |
Cor da caixa | Preto |
Interruptor ligar/desligar | yes |
Consumo de energia (máx) | 107 |
Consumo de energia em modo de espera | 0.3 |
Consumo de energia | 75 |
Consumo de energia anual | 110 |
Classe de eficiência energética | A |
Com certificação Energy Star | - |
DLNA certificado | no |
Largura do produto | 1053 |
Profundidade da Unidade | 76 |
Altura da Unidade | 622 |
Peso do produto | 9700 |
Largura do conjunto (com suporte) | 1053 |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 204 |
Altura do conjunto (com suporte) | 650 |
Peso do produto (+suporte) | 10000 |
Largura | 1213 |
Profundidade da caixa | 709 |
Altura da caixa | 159 |
Telecomando | yes |
Pilhas incluídas | yes |
Cabos | CA |
Telecomando | RM-ED054 |
Saída áudio | 1 |
Pergunte sobre o Sony KDL-46R470?
Se tiver umaquestão sobre o "Sony KDL-46R470" pode perguntar aqui. Forneça uma descrição clara do problema de modo a que possa permitir aos outros utilizadores a elaboração de uma resposta adequada