Você tem alguma dúvida sobre o Tatung TME19W ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Tatung TME19W responderem adequadamente à sua pergunta.
Veja o manual do Tatung TME19W aqui, de graça. Este manual está na categoria Monitores e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 8.9. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Engels. Você tem alguma dúvida sobre o Tatung TME19W ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Tamanho do ecrã na diagonal | 18.5 " |
Tempo de resposta | 5 ms |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Resolução | 1366 x 768 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | - |
Ângulo de visão (horizontal) | 170 ° |
Ângulo de visão (vertical) | 160 ° |
Cores do ecrã | - |
Formato | 16:9 |
Tipo de HD | Não suportado |
Compatibilidade 3D | Não |
Resolução de gráficos suportados | 1366 х 768 |
Tipo de retroiluminação | CCFL |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Visor | LED |
Subwoofer incorporado | Não |
Ethernet LAN | Não |
Classe de eficiência energética | - |
Afinador TV integrado | Não |
Número de produtos incluídos | 1 unidade(s) |
Instalação suportada | Horizontal |
Funções de proteção de ecrã | Sim |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
HDCP | - |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Quantidade de portas DVI-D | 0 |
Quantidade de portas DVI-I | 0 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 0 |
Entrada de áudio | Sim |
Portas de entrada BNC | 1 |
Entrada de energia AC | Sim |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 6 W |
Câmera embutida | Não |
Plug and Play | Sim |
PIP - Imagem na Imagem | Não |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 75 x 75 mm |
Ajuste de altura | Não |
Slot para cabo de segurança | Não |
Thin client instalado | Não |
Bluetooth | Não |
Wi-Fi | Não |
Voltagem de entrada AC | 120 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energia (standby) | - W |
Consumo de energia (típico) | 30 W |
Consumo de energia anual | - kWh |
Comprimento (sem base) | 469 mm |
Largura (sem base) | 36 mm |
Altura (sem base) | 362 mm |
Peso (sem base) | 5000 g |
Cor do produto | Preto |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 55 °C |
Temperatura de funcionamento | 5 - 40 °C |
Abaixo, encontrará as perguntas mais frequentes sobre Tatung TME19W .
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui