Veja o manual do Whirlpool SPIW312A2WF aqui, de graça. Este manual está na categoria Ar condicionado e foi avaliado por 9 pessoas com uma média de 8.2. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Português, Espagnol, Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Whirlpool SPIW312A2WF ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui
Abaixo encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Whirlpool SPIW312A2WF.
Marca | Whirlpool |
Modelo | SPIW312A2WF |
Produto | Ar condicionado |
EAN | 8003437224522 |
Língua | Português, Espagnol, Inglês |
Tipo de arquivo | Manual do utilizador (PDF) |
Corrente | 4.4 A |
Frequência de entrada AC | 50 Hz |
Classificação energética (refrigeração) | A++ |
Classe de eficiência energética (aquecimento) (estação de aquecimento mais quente) | - |
Classe de eficiência energética (aquecimento) (estação de aquecimento média) | A+ |
Consumo energético anual (refrigeração) | 201 kWh |
Consumo de energia anual (aquecimento) (estação de aquecimento média) | 1155 kWh |
Corrente (arrefecimento) | 8 A |
Corrente (aquecimento) | 8 A |
Carga nominal (arrefecimento) | 3.5 kW |
Carga nominal (aquecimento) (estação média de aquecimento) | 3.3 kW |
Classe de eficiência energética (aquecimento) (estação de aquecimento mais fria) | - |
Consumo energético por hora (refrigeração) | - kWh |
Consumo energético por hora (aquecimento) | - kWh |
Consumo de energia anual (aquecimento) (estação de aquecimento mais quente) | - kWh |
Consumo de energia anual (aquecimento) (estação de aquecimento mais fria) | - kWh |
Carga nominal (aquecimento) (Estação de aquecimento mais quente) | - kW |
Carga nominal (aquecimento) (Estação de aquecimento mais fria) | - kW |
Tipo de unidade de interior | Suporte para parede |
Quantidade de unidades de sistema de divisão indoor | 1 |
Largura da unidade interna | 210 mm |
Largura da embalagem da unidade interna | 265 mm |
Peso da embalagem da unidade interna | 10500 g |
Altura da unidade interna | 270 mm |
Altura da embalagem da unidade interna | 335 mm |
Peso de unidade indoor | 8500 g |
Comprimento da unidade interna | 905 mm |
Comprimento da embalagem da unidade interna | 940 mm |
Nível de potência de som da unidade interna | 56 dB |
Nível de ruído da unidade interna (baixa velocidade) | 19 dB |
Nível de ruído da unidade interna (alta velocidade) | - dB |
Número de unidades externas | 1 |
Largura da unidade externa | 240 mm |
Largura da embalagem da unidade exterior | 315 mm |
Peso da embalagem da unidade exterior | 30000 g |
Altura da unidade externa | 482 mm |
Altura da embalagem da unidade exterior | 530 mm |
Peso de unidade outdoor | 27000 g |
Peso da unidade externa | 715 mm |
Comprimento da embalagem da unidade exterior | 830 mm |
Velocidade da ventoinha da unidade de exterior (arrefecimento) | 1800 RPM |
Nível de potência de som da unidade exterior | 63 dB |
Nível de ruído da unidade exterior | 54 dB |
Proteção contra congelação | Sim |
Funções do Ar Condicionado | Cooling,Dehumidifying,Heating |
Tipo | Sistema de divisão |
Multi-split | Não |
Cor do produto | Branco |
Ionizador | - |
Capacidade de refrigeração em watts (nominal) | - W |
Capacidade de refrigeração em watts (mín) | 1200 W |
Capacidade de refrigeração em watts (máx) | 4100 W |
Capacidade de aquecimento em watts (nominal) (estação de aquecimento mais quente) | - W |
Capacidade de aquecimento em watts (nominal) (estação de aquecimento média) | - W |
Capacidade de aquecimento em watts (nominal) (estação de aquecimento mais fria) | - W |
Capacidade de aquecimento em watts (mín) | 1600 W |
Capacidade de aquecimento em watts (máx) | 4300 W |
Taxa de eficiência sazonal (refrigeração) (SEER) | 6.1 |
Taxa de eficiência sazonal (aquecimento) (SCOP) | 4 |
Temperatura de funcionamento (refrigeração) (T-T) | 21 - 32 °C |
Temperatura de funcionamento (aquecimento) (T-T) | 20 - 27 °C |
Tecnologia do inversor | Sim |
Modo comfort sleeping | Sim |
Filtro de ar | Sim |
Tipo de filtro | HEPA/Prata |
Visor incorporado | Sim |
Tipo de monitor | LED |
Agente de refrigeração | R32 |
Capacidade de refrigeração (máx) | 12000 BTU/h |
Taxa de eficiência sazonal (aquecimento) (SCOP) (estação de aquecimento mais quente) | - |
Classificação de eficiência sazonal (aquecimento) (SCOP) (estação de aquecimento média) | - |
Taxa de eficiência sazonal (aquecimento) (SCOP) (estação de aquecimento mais fria) | - |
Wi-Fi | - |
Peso do meio de refrigeração | 760 g |
Controlo remoto incluído | Sim |
Não consegue encontrar a resposta à sua pergunta no manual? Pode encontrar a resposta à sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Whirlpool SPIW312A2WF abaixo.
A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui
Sem resultados
Precisa de ajuda?
Tem alguma pergunta sobre o Whirlpool SPIW312A2WF e a resposta não está no manual? Faça a sua pergunta aqui Apresente uma descrição clara e completa do problema e da sua pergunta. Quanto melhor descrever o seu problema e a sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários da Whirlpool SPIW312A2WF dar-lhe uma resposta adequada.
Tenho dois ar condicionado que não estão a fazer calor o motor não está a funcionar
Tentei fazer configuração do equipamento, mas não foi possível automaticamente (através do QR code) e segui as indicações de configuração manual. Consegui fazê-lo julgo que até ao fim, ou seja, apareceu na App a Rede Wi-Fi associada ao equipamento..selecionei a minha rede wifi de casa e respetiva password. Contudo, depois de sair da App e voltar a entrar, já não tinha qualquer equipamento configurado. Iniciei nova configuração, mas desta vez, nem manualmente consegui avançar na configuração. Apaguei a App, voltei a instalar, mas sem sucesso. Contactei a linha de apoio e sugeriram instalar a App, mas associar um email diferente do anterior, mas não resolveu o problema. Irá deslocar-se uma equipa técnica à minha residência para perceber o que está a passar-se. O equipamento foi instalado à 3 dias e é estranho esta situação. Alguém tem uma outra sugestão de resolução? Noto também que o comando tem uma comunicação com falhas ao toque.
Bom dia!! O problema é com o controlo remoto. Ao fim de 10s o comando bloqueia (normal) e para desbloquear tenho que carregar no botão lateral ao qual não desbloquea. Por vezes tenho que 5x ou 6x para desbloquear. Como posso resolver esta situação? Obrigado
Como ligar o desumidificador do meu Whirlpool.
Boa noite. Não sai ar quente, só frio. Como faço?
Tenho um equipamento vosso, comprado à dois meses e o controlo remoto já trabalha com bastante dificuldade. Já vos liguei a pedir ajuda, deixaram-me pendurado no telefone, a ver se por aqui consigo obter resposta. Obrigado!
O meu aparelho tem cerca de 3 anos e sempre trabalhou bem, mas desde a altura do natal que comecei a ter problemas no modo de aquecimento, uns dias funciona bem outros dias não aquece nem ventila no modo de aquecimento. podem dar uma ajuda?. Obrigado
Número de perguntas: 7